| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(km/h)
|
| Datum: | 13/04/2018 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 22.18 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 242 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 242 Meter | |
| Klicks: | 16611 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 29337 vote(s).
Offen

