| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 21/08/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 4/5 - Hard | |
| Spurlänge: | 33.95 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 349 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 343 Meter | |
| Klicks: | 18818 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 36200 vote(s).
Gelände

