| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 03/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Spurlänge: | 61.82 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 544 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 543 Meter | |
| Klicks: | 17194 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 29457 vote(s).
Bahntrasse

