| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 03/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 37.53 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 394 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 394 Meter | |
| Klicks: | 18545 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 32744 vote(s).
Offen

