| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 17/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 6.78 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 85 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 84 Meter | |
| Klicks: | 16319 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 27012 vote(s).
Offen

