| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(km/h)
|
| Datum: | 24/05/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 3.88 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 188 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 32 Meter | |
| Klicks: | 17900 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 30594 vote(s).
Offen

