| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 21/08/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 11.62 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 169 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 164 Meter | |
| Klicks: | 21366 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 39787 vote(s).
Gelände

