| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 25/10/2015 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 4/5 - Hard | |
| Spurlänge: | 9.9 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 203 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 198 Meter | |
| Klicks: | 19592 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 36934 vote(s).
Waldwege und Strasse

