| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 08/11/2015 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Spurlänge: | 10.13 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 90 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 94 Meter | |
| Klicks: | 19315 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 36659 vote(s).
Waldwege und Strasse

