| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 17/04/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 10 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 100 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 107 Meter | |
| Klicks: | 19133 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 37217 vote(s).
Strasse

