Filter: Seite 3 von 6
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
41 Rund um Solingen 47 km Fahrradtour 2/52/5 Bahntrasse 22,393 100 COM_JTG_STAR100 47.79 km
42 Rundtour um Lennep 25 km Fahrradtour 2/52/5 Bahntrasse 22,681 100 COM_JTG_STAR100 22.83 km
43 Solingen - Lennep 37 km Fahrradtour 2/52/5 Bahntrasse 22,206 100 COM_JTG_STAR100 37.56 km
44 Wasserquintett I 17 km Fahrradtour 2/52/5 Bahntrasse 22,000 100 COM_JTG_STAR100 25.12 km
45 Wasserquintett II 62 km Fahrradtour 2/52/5 Bahntrasse 22,350 100 COM_JTG_STAR100 61.82 km
46 Die Festungstadt Zons und mehr 43 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,345 100 COM_JTG_STAR100 37.62 km
47 Duisburg nach Düsseldorf 32 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,652 100 COM_JTG_STAR100 27.43 km
48 Durch das liebliche Angertal 22 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,163 100 COM_JTG_STAR100 18.71 km
49 Eller und der Unterbacher See 23 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,167 100 COM_JTG_STAR100 18.15 km
50 Lustwandeln im Süden 19 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 21,950 100 COM_JTG_STAR100 17.78 km
51 Meerbusch und Linn 37 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,551 100 COM_JTG_STAR100 36.93 km
52 Niers entdecken 43 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,240 100 COM_JTG_STAR100 40.53 km
53 Rund um Grevenbroich 47 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,294 100 COM_JTG_STAR100 39.76 km
54 Sightseeingtour mitten durch die Stadt Düsseldorf 23 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 22,032 100 COM_JTG_STAR100 21.68 km
55 Unterwegs im Neandertal 32 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 20,373 100 COM_JTG_STAR100 29.15 km
56 Waldgebiete im Düsseldorfer Osten 16 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 20,753 100 COM_JTG_STAR100 14.39 km
57 Mittendurch und doch abseits 21 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 20,936 100 COM_JTG_STAR100 18.04 km
58 01 von Haan-Gruiten nach Wülfrath-Düssel Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 23,362 100 COM_JTG_STAR100 16.46 km
59 02 von Wülfrath-Düssel nach Velbert-Neviges Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 22,554 100 COM_JTG_STAR100 11.33 km
60 03 von Velbert-Neviges nach Velbert-Nordrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 22,773 100 COM_JTG_STAR100 7.47 km